Innowacyjne płyty styropianowe EPS 100 PODŁOGA/DACH HYDRO GRAFIT przeznaczone są do stosowania w miejscach szczególnie narażonych na długotrwałe zawilgocenie i poddanych wysokim obciążeniom (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (F.2): 30 kPa, tj. 3000 kg/m2) a także w budynkach energooszczędnych i pasywnych oraz miejscach, w których ze względów technicznych lub estetycznych należy stosować ocieplenie o jak najmniejszej grubości.
Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:
Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-SS50-GM1000-DS(N)5-DS(70,-)2-WL(T)4
| Cecha | Klasa/Poziom | Tolerancja/Wymaganie | 
|---|---|---|
| Grubość | T(2) | ± 2 mm | 
| Długość | L(3) | ± 0,6% lub ± 3 mma) | 
| Szerokość | W(3) | ± 0,6% lub ± 3 mma) | 
| Prostokątność | Sb(5) | ± 5 mm/1000 mm | 
| Płaskość | P(10) | 10 mm | 
| Wytrzymałość na zginanie | BS150 | ≥ 150 kPa | 
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)100 | ≥ 100 kPa | 
| Wytrzymałość na ścinanie | SS50 | ≥ 50 kPa | 
| Moduł sprężystości poprzecznej | GM1000 | ≥ 1000 kPa | 
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | ± 0,5% | 
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2% | 
| Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym (28 dni) całkowitym zanurzeniu | WL(T)4 | ≤ 4% | 
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | - | ≤ 0,031 W/(mK) | 
| Klasa reakcji na ogień | E | - | 
