Innowacyjne płyty styropianowe podłoga/dach przeznaczone są do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia wysokich obciążeń mechanicznych, w których dopuszczalne obciążenie użytkowe (wg PN-EN 13163, pkt. F.2) wynosi 30 kPa, tj. 3000 kg/m2.
Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:
Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-SS50-GM1000-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
| Cecha | Klasa/Poziom | Tolerancja/Wymaganie | 
|---|---|---|
| Grubość | T(2) | ± 2 mm | 
| Długość | L(3) | ± 0,6% lub ± 3 mma) | 
| Szerokość | W(3) | ± 0,6% lub ± 3 mma) | 
| Prostokątność | Sb(5) | ± 5 mm/1000 mm | 
| Płaskość | P(10) | 10 mm | 
| Wytrzymałość na zginanie | BS150 | ≥ 150 kPa | 
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)100 | ≥ 100 kPa | 
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | ± 0,5% | 
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2% | 
| Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury | DLT(1)5 | ≤ 5% | 
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | - | ≤ 0,036 W/(mK) | 
| Klasa reakcji na ogień | E | - | 
